| 3 Outlook Rd., Mattapan, MA -- OWNER OCCUPANT OPPORTUNITY ANALYSIS | |||||||||
| SALE PRICE | $389,000 | SALE PRICE | $389,000 | SALE PRICE | $ 389,000 | ||||
| 5% DOWN PAYMENT | 10% DOWN PAYMENT | 20% DOWN PAYMENT | |||||||
| FINANCING | |||||||||
| 5% DOWN PAYMENT | $ 19,450 | 10% DOWN PAYMENT | $ 38,900 | 20% DOWN PAYMENT | $ 77,800 | ||||
| FIRST MORTGAGE | FIRST MORTGAGE | FIRST MORTGAGE | |||||||
|
loan amount
|
$369,550 |
loan amount
|
$350,100 |
loan amount
|
$ 311,200 | ||||
|
Loan To Value (LTV) of 1st mortgage
|
95% |
LTV of 1st mortgage
|
90% |
LTV of 1st mortgage
|
80% | ||||
|
interest rate
|
5.75% |
interest rate
|
5.75% |
interest rate
|
5.75% | ||||
|
term in years
|
30 |
term in years
|
30 |
term in years
|
30 | ||||
|
monthly payment
|
$ (2,157) |
monthly payment
|
$ (2,043) |
monthly payment
|
$ (1,816) | ||||
| INCOME | |||||||||
| MARKET RENT (excl. ht & hw) | $ 1,500 | MARKET RENT (excl. ht & hw) | $ 1,500 | MARKET RENT (excl. ht & hw) | $ 1,500 | ||||
| VACANCY (5%) | $ (75) | VACANCY (5%) | $ (75) | VACANCY (5%) | $ (75) | ||||
| EFFECTIVE GROSS INCOME | $ 1,425 | EFFECTIVE GROSS INCOME | $ 1,425 | EFFECTIVE GROSS INCOME | $ 1,425 | ||||
| OTHER ESTIMATED EXPENSES | |||||||||
| Taxes & Insurance | $ (325) | Taxes & Insurance | $ (325) | Taxes & Insurance | $ (325) | ||||
| Private Mortgage Insurance (PMI) | $ (240) | PMI | $ (228) | PMI | $ -0 | ||||
| Maintenance | $ (300) | Maintenance | $ (300) | Maintenance | $ (300) | ||||
| TOTAL OPERATING EXPENSES | $ (865) | TOTAL OPERATING EXPENSES | $ (553) | TOTAL OPERATING EXPENSES | $ (325) | ||||
| NET OPERATING INCOME | $ 560 | NET OPERATING INCOME | $ 872 | NET OPERATING INCOME | $ 1,100 | ||||
| First Mortgage | $ (2,157) | First Mortgage | $ (2,043) | First Mortgage | $ (1,816) | ||||
|
TOTAL MONTHLY EXPENSE +util.
|
$ (3,022) |
TOTAL MONTHLY EXPENSE +util.
|
$ (2,596) |
TOTAL MONTHLY EXPENSE +util.
|
$ (2,141) | ||||
|
Monthly Cash Flow
|
$ (1,597) |
Monthly Cash Flow
|
$ (1,171) |
Monthly Cash Flow
|
$ (716) | ||||
| Principal Pay Down | $ 396 | Principal Pay Down | $ 375 | Principal Pay Down | $ 334 | ||||
| ANNUALIZED MONTHLY BENEFIT* | $ (1,201) | ANNUALIZED MONTHLY BENEFIT* | $ (795) | ANNUALIZED MONTHLY BENEFIT* | $ (382) | ||||
| *Excluding value of tax deducted depreciation & interest | |||||||||
| For marketing purposes only. All numbers are estimated. | |||||||||